Vyhledávání

Činnost   K K   K K   K K   K K   ÚČAST CELKEM ÚČAST V %
PH TJ TJ MU TJ TJ MU TJ TJ MU TJ TJ MU
SRPEN 1 4 6 8 11 13 15 18 20 22 25 27 29
DAŘBUJAN  1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 2 8 16 50%
DUŠEK T V 0 1 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 10 13 77%
DVOŘÁK P 0 1 1 1 Z Z Z Z Z Z Z Z Z 3 4 75%
FOLKL Z 1 Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 1 1 100%
HAŇÁČEK A V 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 4 12 33%
HAVLÍČEK T 1 1 1 2 1 1 2 1 0 1 1 1 1 14 15 93%
HEJCMAN J 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 9 13 69%
HERZOG J V 0 1 2 1 0 2 0 1 2 1 1 2 13 16 81%
HOLÝ J 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 5 13 38%
PEČENKA J 1 0 1 1 1 1 1 0 1 2 0 1 1 11 14 79%
KARABINOŠ  1 0 1 2 1 1 2 1 1 2 0 1 1 14 16 88%
KLZO M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0%
KUBIŠTA P 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 14 14%
KUCHAŘ D 1 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 8 15 53%
MAREK F 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 10 13 77%
MIŠKE L V 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 8 12 67%
NOVOTNÝ L 0 1 1 2 1 1 1 0 0 2 1 1 2 13 16 81%
NOVÝ D 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 13 14 93%
ŘÍHA L 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 16 16 100%
TOBIŠEK L 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 17 17 100%
VÁVRA J 1 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 1 1 8 14 57%
VESELÝ J 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 10 30%
ŠTEFAN O                 1 V 0 0 1 2 4 50%
PACÁK J V 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 8 12 67%
WAGNER A V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0%
PRAŽÁK O V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0%
RAŠÍN D V 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 6 12 50%
SEDLÁČEK D 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 8 13 62%
DRÁBEK P 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 7 13 54%
  13 10 16 25 12 12 25 11 13 28 13 16 26 221 365 61%